This tool allows you to select which blade combination makes up a certain depth for Camway 32 blade feeler gauge and StewMac feeler gauge .
| Total inch | 0.000 | 
|---|---|
| Total mm | 0.00 | 
| Inches | mm | Update Total | 
|---|---|---|
| 0.0320 | 0.80 | |
| 0.0300 | 0.75 | |
| 0.0280 | 0.70 | |
| 0.0260 | 0.65 | |
| 0.0250 | 0.63 | |
| 0.0240 | 0.60 | |
| 0.0230 | 0.58 | |
| 0.0220 | 0.55 | |
| 0.0210 | 0.53 | |
| 0.0200 | 0.50 | |
| 0.0190 | 0.48 | |
| 0.0180 | 0.45 | |
| 0.0170 | 0.43 | |
| 0.0160 | 0.40 | |
| 0.0150 | 0.38 | |
| 0.0140 | 0.35 | |
| 0.0130 | 0.33 | |
| 0.0120 | 0.30 | |
| 0.0110 | 0.28 | |
| 0.0100 | 0.25 | |
| 0.0090 | 0.23 | |
| 0.0080 | 0.20 | |
| 0.0070 | 0.18 | |
| 0.0060 | 0.15 | |
| 0.0050 | 0.13 | |
| 0.0040 | 0.10 | |
| 0.0030 | 0.08 | |
| 0.0025 | 0.06 | |
| 0.0020 | 0.05 | |
| 0.0015 | 0.04 | |
| 0.0350 | 0.88 | 
| Total inch | 0.000 | 
|---|---|
| Total mm | 0.00 | 
| Inches | mm | Update total | 
|---|---|---|
| 0.034 | 0.86 | |
| 0.032 | 0.81 | |
| 0.030 | 0.76 | |
| 0.028 | 0.71 | |
| 0.026 | 0.66 | |
| 0.024 | 0.61 | |
| 0.022 | 0.56 | |
| 0.020 | 0.51 | |
| 0.018 | 0.46 | |
| 0.016 | 0.41 | |
| 0.040 | 1.02 | 
